Bike Gleitstoff für Ketten (50 ml)
Gleitstoff für Fahrradketten, Schaltsysteme und Züge mit 50 ml Inhalt
- Artikelnummer
- DF011
- EAN
- 4260269080113
Beschreibung
DryFluid Bike ist ein Gleitstoff für Fahrradketten, Schaltsysteme und Züge. Er ist weder Kettenöl noch Wachs, ölt und fettet nicht und ist frei von Silikonen. Er enthält Trockenpartikel, Gleitpolymere und Gleitfluide und bindet keinen Staub oder Schmutz.
Der Gleitstoff reduziert die Gleitreibung und damit Reibungsverluste an Ketten und Schaltsystemen. Eine anfänglich wiederholte, sparsame Anwendung erhöht den Langzeiteffekt. Eine Dosierpipette ermöglicht den punktuellen Auftrag.
Die zu behandelnden Teile vor dem Auftrag reinigen und die Flasche schütteln, um die Feststoffpartikel aufzumischen. Der Inhalt beträgt 50 ml.
Hinweise
- Der spezifische elektrische Widerstand wurde im trockenen Zustand nach DIN EN 50359 gemessen.
Highlights
- Reduziert Leistungsverluste von Ketten und Schaltsystemen sowie den Verschleiß
- Mehrstufiges Gleitstoffsystem mit Sofort- und Langzeitschmiereffekten
- Bindet keinen Staub und Schmutz; gutes Kriechvermögen
- Materialverträglich mit gängigen Metallen, Kunststoffen und Gummiwerkstoffen
- Haft- und Korrosionsschutzeigenschaften
Technische Daten
| Produktname | DryFluid Bike |
|---|
| Flüssiger Zustand | weißlich transparent |
|---|
| Ruhezustand | Weiß |
|---|---|
| Im trockenen Zustand | 1,15 g/cm³ |
| Siedepunkt flüssig | 82 °C |
| Im trockenen Zustand | Nicht bestimmt |
| Empfohlener Temperaturbereich | −20 °C bis 120 °C |
| Komponente Kunststoff-Gleitpolymer | 10 E+16 Ohm × cm |
| Komponente Gleitfluid | 2,0 × 10 E+3 Ohm × cm |
| Gesamtleitfähigkeit | > 2,0 × 10 E+3 Ohm × cm |
| Scheibe | 85,4 Mikrometer |
| Prüfinstitut Kugel-/Scheibe-Test | Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik |
| Prüfparameter | Prüflast = 300 g, Kugeldurchmesser = 5 mm, Reibspurdurchmesser = 27 mm, Drehzahl = 30 min-1 (? 0,044 m/s), Prüfdauer = 60 min, Reibstrecke = 158,4 m |
| Scheibe | Werkstoff: 100Cr6, Abmessung: d = 5 mm, ° = 35 mm, Oberflächengüte: poliert (Ra < 0,05 µm) |
| Kugelwerkstoffe | 100Cr6 |
| Im flüssigen Zustand | 0,90 g/cm³ |
|---|
| Im flüssigen Zustand (20 °C) | 12 mPa s |
|---|
| Temperaturfestigkeit | −50 °C bis 160 °C |
|---|
| Komponente Microkeramik | 10 E+12 Ohm × cm |
|---|
| Druckfestigkeit nach DIN 51347 | 185 N/mm² |
|---|
| Reibungskoeffizient | 0,13 |
|---|
| Kugel | 57,6 Mikrometer |
|---|
Sicherheit & Hersteller
Hersteller
DryFluid
Artikelnummer: DF011
EAN: 4260269080113
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Bewerten können nur Kundinnen und Kunden, die das Produkt bei uns gekauft haben. Wir prüfen jede Bewertung vor der Veröffentlichung.